| KERÜLET | I., II. | II/A. | III. | III/A. | IV. | V.-IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | XVIII. | XIX. | XX. | XXI. | XXII. | XXIII. |
| I., II. | 2800 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3300 | 3500 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3900 | 3900 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 |
| II/A. | 3300 | 2800 | 3500 | 3500 | 3900 | 3500 | 3700 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 |
| III. | 3300 | 3500 | 2600 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 3700 | 3700 | 3900 | 3700 | 4100 |
| III/A. | 3300 | 3500 | 3300 | 2800 | 3700 | 3500 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 4100 |
| IV. | 3500 | 3900 | 3500 | 3700 | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3900 | 3700 | 3500 | 3900 | 3700 | 4100 | 4100 |
| V.-IX. | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3900 | 3700 | 3500 | 3500 | 3900 | 3700 | 3900 |
| X. | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3700 | 3500 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 |
| XI. | 3300 | 3500 | 3300 | 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3300 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3900 |
| XII. | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | 3500 | 3300 | 3500 | 3300 | 2800 | 3500 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 |
| XIII. | 3500 | 3700 | 3300 | 3500 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3300 | 3300 | 3500 | 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
| XIV. | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3100 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 |
| XV. | 3500 | 3900 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3300 | 3300 | 3100 | 3300 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 |
| XVI. | 3500 | 3900 | 3700 | 3900 | 3500 | 3500 | 3300 | 3700 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 3100 | 3500 | 3700 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 |
| XVII. | 3700 | 3900 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 | 3700 | 3900 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3900 | 3700 |
| XVIII. | 3900 | 4100 | 3900 | 3900 | 3700 | 3700 | 3500 | 3900 | 3700 | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 3500 |
| XIX. | 3700 | 3900 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 |
| XX. | 3700 | 3900 | 3700 | 3700 | 3900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 |
| XXI. | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 | 3700 | 3900 | 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 |
| XXII. | 3700 | 3900 | 3700 | 3900 | 4100 | 3700 | 3700 | 3300 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 3700 | 3500 | 3500 | 3100 | 4100 |
| XXIII. | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3900 | 3700 | 3900 | 3900 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 | 3700 | 3500 | 3700 | 3500 | 3500 | 4100 | 3100 |
Agglomerációs árainkat úgy határozhatja meg,hogy a táblázat alapján
megnézi a budapesti árat a kilépő kerületig,
és ahhoz hozzá adja az agglomerációs táblázatban levő felárat!!
és ahhoz hozzá adja az agglomerációs táblázatban levő felárat!!
kilépő kerület kilépő kerület kilépő kerület
| Agárd | XI. | 10000 | Gyúró
|
XI. | 7000 | Pomáz | III. | 2000
|
| Albertirsa | XVIII. | 8000 | Halásztelek
|
XXII. | 2500
|
Pusztazámor
|
XI. | 4500
|
| Alsónémedi
|
XXIII. | 2800 | Herceghalom
|
XI. | 5500
|
Ráckeve
|
XXI. | 9000
|
| Aszód
|
XV. | 7000 | Iklad
|
XVI. | 9000
|
Remeteszőlős
|
II./A | 1000
|
| Biatorbágy
|
XI. | 3000 | Érd
|
XXII. | 2500
|
Sári
|
XXIII. | 7000
|
| Bicske
|
XI. | 6000
|
Isaszeg
|
XV. | 4500
|
Solymár
|
II/A. | 1000
|
| Budajenő
|
XI. | 3000 | Kápolnásnyék
|
XI. | 11000
|
Sóskút
|
XI. | 4500
|
| Budakalász
|
III.
|
1500
|
Káva
|
XVIII. | 10000 | Sukoró
|
XI. | 14500
|
| Budakeszi
|
XII. | 1000
|
Kiskunlacháza | XXIII. | 5000
|
Szada
|
XV. | 4000
|
| Budaörs
|
XI. | 1000
|
Kistarcsa | XVI. | 1500 | Százhalombatta
|
XXII. | 5500
|
| Bugyi
|
XXIII. | 4000
|
Leányfalu | III. | 3500 | Szentendre
|
III. | 2500
|
| Csobánka
|
III. | 4500 | Leányvár | III. | 7000 | Szigetcsép
|
XXI. | 7000
|
| Csomád
|
XV.
|
4000
|
Maglód
|
XVII.
|
3000 | Szigethalom
|
XXI. | 2500
|
| Csömör
|
XVI. | 1000
|
Mány
|
XI. | 8000 | Szigetmonostor
|
III/A. | 9000
|
| Dabas
|
XXIII.
|
6500
|
Martonvásár
|
XI. | 7000 | Szigetszentmárton
|
XXI. | 8500
|
| Diósd
|
XXII. | 1500
|
Mende
|
XVIII. | 3500
|
Szigetszentmiklós
|
XXI. | 2000
|
